| Nummer | Preis | Losnummern |
| 1 | E-MTB | 24701 |
| 2 | SAMSUNG LED TV 55´´ | 8534 |
| 3 | Gutschein MY ARBOR | 1289 |
| 4 | SAMSUNG LED TV 43´´ | 307 |
| 5 | Trampolin | 23750 |
| 6 | RAUCH Säfte Körpergewicht | 728 |
| 7 | RAUCH Säfte Körpergewicht | 15951 |
| 8 | GRUNDIG Micro HIFI System | 1709 |
| 9 | Samsung Surround System | 4588 |
| 10 | Gutschein POINT Fashion | 10195 |
| 11 | Brauereiführung FORST mit Marende f. 8 Pers. | 155 |
| 12 | NESPRESSO Kaffeemaschine | 9639 |
| 13 | DAB RADIO | 293 |
| 14 | Multifunktionsdrucker | 14707 |
| 15 | PIONEER Stereo Anlage | 558 |
| 16 | Buchpreis | 3325 |
| 17 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 904 |
| 18 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 20130 |
| 19 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 15430 |
| 20 | Buchpreis | 1987 |
| 21 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 4523 |
| 22 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 1436 |
| 23 | Buchpreis | 801 |
| 24 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 3698 |
| 25 | Buchpreis | 8632 |
| 26 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 2497 |
| 27 | Buchpreis | 10000 |
| 28 | Buchpreis | 940 |
| 29 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 11699 |
| 30 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 606 |
| 31 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 3426 |
| 32 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 11799 |
| 33 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 5373 |
| 34 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 21988 |
| 35 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 2130 |
| 36 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 11750 |
| 37 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 19982 |
| 38 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 276 |
| 39 | Buchpreis | 9006 |
| 40 | Buchpreis | 6493 |
| 41 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 1121 |
| 42 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 23540 |
| 43 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 15427 |
| 44 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 1417 |
| 45 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 20750 |
| 46 | Buchpreis | 9599 |
| 47 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 5380 |
| 48 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 3069 |
| 49 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 24039 |
| 50 | Buchpreis | 6427 |
| 51 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 14309 |
| 52 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 18946 |
| 53 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 11776 |
| 54 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 2400 |
| 55 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 3626 |
| 56 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 14145 |
| 57 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 3023 |
| 58 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 1091 |
| 59 | Buchpreis | 9781 |
| 60 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 14482 |
| 61 | Buchpreis | 16127 |
| 62 | Buchpreis | 1661 |
| 63 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 13922 |
| 64 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 5709 |
| 65 | Buchpreis | 8748 |
| 66 | Buchpreis | 3826 |
| 67 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 22341 |
| 68 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 5086 |
| 69 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 740 |
| 70 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 23722 |
| 71 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 19797 |
| 72 | Buchpreis | 12076 |
| 73 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 24778 |
| 74 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 20092 |
| 75 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 4626 |
| 76 | Buchpreis | 9961 |
| 77 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 17892 |
| 78 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 1300 |
| 79 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 23483 |
| 80 | Buchpreis | 5620 |
| 81 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 1278 |
| 82 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 3659 |
| 83 | Buchpreis | 16325 |
| 84 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 5012 |
| 85 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 24767 |
| 86 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 3102 |
| 87 | Buchpreis | 10224 |
| 88 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 5085 |
| 89 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 12850 |
| 90 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 9650 |
| 91 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 22436 |
| 92 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 4731 |
| 93 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 20801 |
| 94 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 2600 |
| 95 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 14966 |
| 96 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 201 |
| 97 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 1004 |
| 98 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 12204 |
| 99 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 23530 |
| 100 | Saisonskarte Handball 2022/2023 | 9376 |
Wir bitten euch, die Preise ab den 7. Januar 2022 im Büro des SSV Brixen abzuholen.
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag Vormittag
Dienstag auch Nachmittag
Die Abholung ist ein Monat gültig, also bis zum 7. Februar 2022.

