• Login
  • .

    (c) Elke Niederwieser

    Serie A1 Ergebnisse Saison 2023-24

    SSV Brixen Südtirol Handball
    (c) Reinhold Eheim

    (c) Reinhold Eheim

    FIGH - Federazione Italiana Giuoco Handball

    Meisterschaft

    Playoff

    Halbfinale

    • 03.05.2023, 19:30, Hinspiel BRIXEN SÜDTIROL - Erice 32-37
    • 06.05.2023, 18:00, Rückspiel Erice - BRIXEN SÜDTIROL 30-31
    • 07.05.2023, 18:00, Entscheidungsspiel Erice - BRIXEN SÜDTIROL 33-32

    Vorrunde

    Tabelle

      Punkte Spiele Siege Ausgleiche Niederlagen Tore Gegentore
    Salerno  39 22 19 1 2 711 531
    Erice  34 22 17 0 5 653 484
    BRIXEN SÜDTIROL  33 22 16 1 5 720 596
    Pontinia  32 22 16 0 6 683 569
    Cassano Magnago  26 22 13 0 9 589 552
    Padova 25 22 12 1 9 626 605
    Casalgrande 20 22 10 0 12 573 609
    Ferrara  18 22 9 0 13 653 723
    Mezzocorona 13 22 6 1 15 557 671
    Prato  12 22 6 0 16 540 691
    Mestrino 6 22 3 0 19 550 640
    Teramo  6 22 3 0 19 537 721

    Hindrunde

    10.09.2022 17:30 Ferrara BRIXEN SÜDTIROL 29-37
    17.09.2022 16:00 BRIXEN SÜDTIROL Mezzocorona 36-27
    24.09.2022 18:30 Casalgrande BRIXEN SÜDTIROL 26-22
    23.11.2022 19:30 BRIXEN SÜDTIROL Padova 39-30
    05.10.2022 18:30 Cassano Magnago BRIXEN SÜDTIROL 27-28
    22.10.2022 16:30 BRIXEN SÜDTIROL Pontinia 24-25
    12.11.2022 18:00 Erice BRIXEN SÜDTIROL 31-22
    19.11.2022 16:30 BRIXEN SÜDTIROL Mestrino 35-22
    26.11.2022 18:00 Teramo BRIXEN SÜDTIROL 29-41
    03.12.2022 18:30 Salerno BRIXEN SÜDTIROL 27-27
    10.12.2022 19:30 BRIXEN SÜDTIROL Prato 47-22

    Rückrunde

    07.01.2023 19:00 BRIXEN SÜDTIROL Ferrara 36-25
    14.01.2023 18:00 Mezzocorona BRIXEN SÜDTIROL 24-33
    21.01.2023 19:00 BRIXEN SÜDTIROL Casalgrande 28-24
    11.02.2023 20:00 Padova BRIXEN SÜDTIROL 35-34
    18.02.2023 16:30 BRIXEN SÜDTIROL Cassano Magnago 24-23
    25.02.2023 17:00 Pontinia BRIXEN SÜDTIROL- 28-32
    18.03.2023 16:30 BRIXEN SÜDTIROL Erice 27-32
    25.03.2023 18:30 Mestrino BRIXEN SÜDTIROL 30-39
    01.04.2023 16:30 BRIXEN SÜDTIROL Teramo 31-24
    22.04.2023 19:00 BRIXEN SÜDTIROL Salerno 36-33
    29.04.2023 21:00 Prato BRIXEN SÜDTIROL 23-42

    Supercup

    • 21.12.2022, 16:00 in Chieti, BRIXEN SÜDTIROL - Salerno 21-22

    Italienpokal

    • 03.02.2023, 14:00 in Rimini, Viertelfinale BRIXEN SÜDTIROL - Cassano Magnago 37-34
    • 04.02.2023, 16:00 in Rimini, Halbfinale Pontinia - BRIXEN SÜDTIROL  22-24
    • 05.03.2023, 11:30 in Rimini, Finale BRIXEN SÜDTIROL - Erice 29-33

    EHF - European Handball Federation

    European Cup

    Zweite Runde

    Copyrights © 2018 SSV Brixen


    info@ssv-brixen.info · 0472 834 409